乱流式 | 层流式 | 复合式 | ||||
水平层流式 | 垂直层流式 | 洁净隧道 | 洁净管道 | 局部无尘 | ||
洁净度 | Class 1000~100000 | Class 100~1000 | 全区Class 100 | 隧道内Class 100 | Class 100 | 最靠近面Class 100~1000 |
换气次数(次/时) | 15~80 | 100~300 | 300~500 | 隧道内500~1000 | 100~300 | 100~300 |
风速(m/s) | 1~3 | 0.45~0.6 | 0.25~0.4 | 0.3~0.5 | 0.25~0.5 | 0.25~0.45 |
正压度(mm wg) | 0.5~1.5 | 1.0~2.0 | 1.5~2.5 | 1.0~2.0 | 1.0~2.5 | 1.0~3.0 |
相关概念:
(1)、自净时间:是指无尘室按设计换气次数开始送风到无尘室,室内含尘浓度达到所设计的净化级别的时间。 1,000级希望不超过20min(分钟) (可取15min计算) 10,000级希望不超过30min(分钟) (可取25min计算) 100,000级希望不超过40min(分钟) (可取30min计算)
(2)、换气次数(按上述自净时间要求设计)1,000级 43.5—55.3次/小时 (规范:50次/小时) 10,000级 23.8—28.6次/小时 (规范:25次/小时) 100,000级 14.4—19.2次/小时 (规范:15次/小时)